
產品型號:BP-PP42
產品介紹 | 桑梅皇冠 : 急凍丹麥酥麵團,方形,配上桑梅 (12%) 餡料 (20.5%),解凍後即可烤焗 吉士重冠 : 急凍丹麥酥麵團,方形,配上奶黃餡料 (20.5%),表面配上切片榛子 (2%),解凍後即可烤焗 蘋果皇冠 : 急凍丹麥酥麵團,方形,配上蘋果 (11%) 餡料 (20.5%),解凍後即可烤焗 肉桂卷 : 急凍丹麥酥麵團,圓形,肉桂 (0.5%) 餡料 (18%),解凍後即可烤焗 核桃方塊 : 急凍丹麥酥麵團,塊狀,楓糖漿 (0.1%) 餡料 (20.5%),表面配上核桃碎 (1.5%),解凍後即可烤焗 |
貯存日期 | 12 個月 |
貯存溫度 | 最低 –18°C |
貨箱大小 | 0.398 x 0.298 x 0.136 |
每箱數量 | 每款 24 件 |
每件重量 | 42 克 |
成份參數 | 每 100 克 | 每份 * |
熱量 | 366 千卡 | 154 千卡 |
熱量 | 1528 千焦 | 642 千焦 |
蛋白質 | 5.6 克 | 2.4 克 |
纖維 | 0.9 克 | 0.4 克 |
碳水化合物 | 34 克 | 14.3 克 |
糖 | 10.7 克 | 4.5 克 |
飽和脂肪酸 | 9.4 克 | 3.9 克 |
脂肪 | 22.9 克 | 9.6 克 |
鈉 | 0.3 克 | 0.1 克 |
* 1 份 = 42 克